5. Gdzie najchętniej uprawia Pan/Pani sport? | Liczba ankietowanych |
W domu | 6 |
Na basenie | 4 |
Na siłowni | 5 |
Na swieżym powietrzu | 7 |
W halach sportowych | 3 |
6. Czy uprawianie sportu według Pana/Pani wpływa na poprawienie kondycji ? | Liczba ankietowanych |
| 39 |
Raczej nie | 2 |
Raczej tak | 5 |
Tak | 8 |
7. Proszę wskazać płeć ? | Liczba ankietowanych |
| 40 |
Kobieta | 4 |
Mężczyzna | 10 |
8. Proszę wskazać status stanu cywilnego ? | Liczba ankietowanych |
| 39 |
Panna/kawaler | 10 |
Wdowa/wdowiec | 1 |
Zamężna/żonaty | 4 |
9. Ile ma Pan/Pani lat ? | Liczba ankietowanych |
| 39 |
19-29 | 10 |
30-39 | 5 |
10. Jakie ma Pan/Pani wykształcenie ? | Liczba ankietowanych |
| 39 |
Średnie | 9 |
Wyższe | 5 |
Zawodowe | 1 |
Analityka gospodarcza 203 AL
Ilona Łęgowik i Kinga Lisowska
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL